Modelos TAC
Por su sencillez y manejo los modelos TAC (DE ACUMULACIÓN DE AGUA CALIENTE) superan los sistemas convencionales de caldera y tanque intermediario
La siguiente tabla* corresponde a los modelos estandarizados de termotanques VERTICALES de acumulación de agua caliente marca TALLERES LOS ANDES. Tenga a consideración consultar con nuestro departamento técnico cuando:
| Modelo | Capacidad | Recuperación | Potencia | Quemador | Peso | A | B | C | G.N. | GLP | G.Oil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-15 | 1500 | 1.500 | 45.000 | presurizado | 790 | 1000 | 2450 | 300 | 5,3 | 2 | 3,90 |
| TAC-20 | 2000 | 2.000 | 55.000 | presurizado | 920 | 1100 | 2600 | 300 | 6,5 | 2,5 | 4,90 |
| TAC-25 | 2500 | 2.500 | 70.000 | presurizado | 1050 | 1200 | 2760 | 300 | 8,2 | 3,2 | 6,40 |
| TAC-30 | 3000 | 3.000 | 84.000 | presurizado | 1150 | 1300 | 2760 | 350 | 9,8 | 3,8 | 7,35 |
| TAC-35 | 3500 | 3.500 | 98.000 | presurizado | 1250 | 1400 | 2800 | 350 | 11,5 | 4,5 | 8,85 |
| TAC-40 | 4000 | 4.000 | 112.000 | presurizado | 1400 | 1400 | 3100 | 400 | 13,2 | 5 | 9,90 |
| TAC-45 | 4500 | 4.500 | 126.000 | presurizado | 1650 | 1500 | 3450 | 400 | 14,8 | 5,7 | 11,75 |
| TAC-50 | 5000 | 5.000 | 140.000 | presurizado | 1750 | 1500 | 3750 | 400 | 16,5 | 6,3 | 13,75 |
| Lts | Lts/h | Kcal/h | Kg | mm | mm | mm | m3/h | Kg/h | Kg/h |
*TALLERES LOS ANDES se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso.
∆t 20°C/h
Cuerpo de termotanque: construido con chapa de acero al carbono SIDERAR calidad F24 certificada por usina de origen.
Hogar de combustión de alto rendimiento: totalmente sumergido en agua permitiendo el calentamiento inmediato del agua fría que ingresa al termotanque.
Tubos de humo: Destinados a producir energía térmica por convención que merced a los turbuladores concéntricos producen un régimen turbulento de energía convectiva con fuerte rotación de gases. Finalizado este pasaje, los gases arriban a la caja de humo donde son eliminados al exterior por la chimenea.
Protección anticorrosiva interior: Con resinas epoxi de 130 micrones que aíslan el acero de agua, que en conjunto con los ánodos de magnesio disminuyen las corrientes galvánicas que son el origen de la corrosión. No contiene plomo ni derivados y está aprobado por la administración de alimentos y drogas de EE.UU.
Quemador: Opcional de acuerdo a tipo y calidad de combustible (GasNat, GLP, Gasoil).
Revestimiento térmico: Con lana de vidrio de 2" de alta densidad y cubierta de chapa esmaltada de agradable presentación. Con una temperatura exterior de 10°C la pérdida es de 8 a 10°C en 24Hs.
Seguridad: Absoluta adecuación a las disposiciones vigentes de ENARGAS.